| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'09"79 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 11 | 2'45"02 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'30"99 |
|
||