| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'13"22 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'16"70 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"01 |
|
||