| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'12"15 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'31"00 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'33"16 |
|
||