| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 1'05"41 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 6 | 2'28"15 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'29"32 |
|
||