| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'30"42 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'27"51 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"00 |
|
||