| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'54"32 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'40"15 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'35"59 |
|
||