| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 1'05"71 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 5 | 2'24"67 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥈 | 0'34"53 |
|
||