| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 4 | 2'39"00 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'01"80 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'19"86 |
|
||