| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 🥈 | 2'16"72 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'53"85 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"50 |
|
||