| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'57"21 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'06"22 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥈 | 0'28"95 |
|
||