| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 🥈 | 2'58"82 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'34"59 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 1'14"86 |
|
||