| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 5 | 2'26"60 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 6 | 2'11"87 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'30"07 |
|
||