| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'57"06 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'25"82 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'32"17 |
|
||