| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 🥈 | 3'11"09 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'33"10 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'15"01 |
|
||