| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 7 | 1'01"49 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'30"16 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'27"72 |
|
||