| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'03"05 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'19"77 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'28"73 |
|
||