| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'25"80 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'55"64 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'28"92 |
|
||