| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 9 | 1'00"16 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 5 | 2'10"21 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'32"76 |
|
||