| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 7'23"35 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'49"83 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 15'26"04 |
|
||