| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'40"95 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'44"78 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'52"93 |
|
||