| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'08"04 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'41"55 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'34"42 |
|
||