| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 🥉 | 1'40"74 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'36"54 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'48"89 |
|
||