| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 7'45"70 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 2'04"23 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'45"73 |
|
||