| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'29"83 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'06"52 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'33"51 |
|
||