| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'37"22 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'27"56 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'51"28 |
|
||