| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'35"50 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'17"37 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'39"46 |
|
||