| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'33"10 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'18"45 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'38"92 |
|
||