| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 FARFALLA ⭐ 🥇 | 2'45"95 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'12"28 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'29"28 |
|
||