| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 🥉 | 1'54"95 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'31"38 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'31"86 |
|
||