| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'47"78 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'36"59 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'22"40 |
|
||