| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'30"45 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'35"43 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'28"74 |
|
||