| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'13"44 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'37"34 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'42"69 |
|
||