| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 4 | 1'20"95 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'33"35 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"59 |
|
||