| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 0'58"83 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'24"84 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'23"57 |
|
||