| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 9 | 1'08"14 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'57"07 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'32"80 |
|
||