| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'58"43 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 4 | 0'33"29 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'26"31 |
|
||