| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 1'08"53 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'37"69 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'34"70 |
|
||