| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'02"23 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'05"42 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"52 |
|
||