| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'59"63 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'29"66 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 9 | 0'27"28 |
|
||