| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 5 | 1'06"17 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'28"73 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'26"94 |
|
||