| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'32"54 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'40"03 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'29"92 |
|
||