| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'13"19 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'31"63 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'29"24 |
|
||