| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO ⭐ 4 | 1'06"34 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥈 | 1'02"66 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'24"43 |
|
||