| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'34"35 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'39"88 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'30"66 |
|
||