| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'31"33 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'34"65 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'28"37 |
|
||