| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'04"27 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'33"80 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'27"50 |
|
||