| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'09"51 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'36"91 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'37"55 |
|
||