| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 5 | 1'10"47 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'28"83 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 6 | 0'27"43 |
|
||