| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 6 | 0'28"23 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'31"47 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 2'45"92 |
|
||