| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'57"22 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 16 | 0'33"71 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'14"48 |
|
||